Tokenomics
(Economía del Token)
La emisión del token de utilidad MAGE se desbloqueará secuencialmente durante un período de 3 años, luego del lanzamiento público. El suministro total del token MAGE es de 100 millones y nunca será excedido. Los tokenomics de MAGE utilizan la quema de tokens para crear un suministro deflacionario.
Nombre del Token Name (Ticker / Representación) | MAGE |
Tipo de Token | ERC-20 (Utilidad y Gobernanza) |
Suministro Total | 100.000.000 |
Suministro Inicial en Circulación | 6.320.000 - 2% LP + 4,32% Desbloqueado de la Preventa |
Capitalización de Mercado Inicial | $948.000 |
FDV (Fully Diluted Value en inglés, conocido también como Valor Completamente Diluido) | $15.000.000 |

Distribución | Porcentaje | Cantidad de Token | Precio | Periodo de Bloqueo |
Ronda Inicial | 8% | 8.000.000 | $0,0625 | 15% - Lanzamiento del Token, 10% Mensualmente Después, 5% Distribución Final |
Privado | 14% | 14.000.000 | $0,086 | 18% - Lanzamiento del Token, 12% Mensualmente Después, 10% Distribución Final |
IDO | 3% | 3.000.000 | $0,1 | 20% - Lanzamiento del Token, 20% Mensualmente Después |
Liquidez (Uniswap) | 2% | 2.000.000 | $0,15 | Liquidez Inicial, Emparejado con $300,000 (ETH) |
Minería de liquidez (Incentivos LP) | 20% | 20.000.000 | | 5 Años Bloqueado Consecutivamente |
Tesorería | 20% | 20.000.000 | | Expansión de las operaciones de negocio para la adquisición de activos, blockchains cruzadas y Liquidez en DEXs |
Crecimiento de la Comunidad | 15% | 15.000.000 | | 3 Años Bloqueado Consecutivamente |
Operaciones DAO | 5% | 5.000.000 | | Bonificación de las recompensas para los ejecutores de la DAO y participantes |
Fundación | 5% | 5.000.000 | | 2 Años Bloqueado, 8,33% Mensualmente Después |
Asesores y Colaboradores | 8% | 8.000.000 | | 1 Año Bloqueado, 50% Mensualmente Después |
Minería de Liquidez—este término es utilizado cuando una cantidad equivalente al valor de dos activos está bloqueado en un fondo común de liquidez y un tercero emite rendimientos por este valor bloqueado. Los proveedores de liquidez están ganando una serie de comisiones del fondo común de dicha liquidez de los activos, así como rendimientos adicionales. Cuanto mayor es el valor que se bloquea en un fondo de liquidez, esencialmente, ayuda a estabilizar el activo, ya que está respaldado por otro activo de igual valor. Esta iniciativa se creó para proporcionar otra forma para que la comunidad gane tokens de utilidad MAGE, al tiempo que proporciona una contribución positiva al ecosistema. MetaBrands ha reservado 20.000.000 de tokens MAGE para distribuir a los proveedores de liquidez durante un período de 5 años. Inicialmente, la tasa de emisión será mayor y disminuirá con el paso del tiempo.
La quema de tokens se introducirá en las Tokenomics de MetaBrands como un método deflacionario para reducir el suministro total a lo largo del tiempo a un ritmo sostenible y saludable. Esto ayuda a aumentar la demanda del token de utilidad MAGE, mientras aumenta gradualmente la barrera de entrada a los Rangos MAGE (mencionado en detalle en la página Airdrops). 5% del rendimiento mensual se quemará permanentemente a principios de cada mes.

